Во время посещения сайта Официальный сайт Орехово-Зуевского городского округа вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее

Меню

Анализ выполнения плана профилактических прививок в 2020г.

3 февраля 2021 в 15:46 Просмотров: 168
прививка

В соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека исполнения государственной функции по информированию органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения о санитарно - эпидемиологической обстановке и принимаемых мерах по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует жителей Орехово-Зуевского округа. Анализ выполнения плана профилактических прививок в 2020г.

инфекции прививки план привито % вып
Коклюш V 1824 1901 104,2%
RV 1871 1900 101,5%
Дифтерия V 1867 1919 102,8%
V детей 1867 1919 102,8%
RV 14821 14328 96,7%
RV детей 7064 6786 96,1%
Столбняк V 2267 2224 98,1%
V детей 1867 1919 102,8%
RV 17831 17714 99,3%
RV детей 7064 7033 99,6%
Полиомиелит V 1925 1940 100,8%
RV 6508 6641 102,0%
Корь V 1948 2006 103,0%
V детей 1891 1929 102,0%
RV 3700 3656 98,8%
RV детей 2632 2589 98,4%
Эпидпаротит V 1920 1925 100,3%
RV 2619 2593 99,0%
Краснуха V 1968 1979 100,6%
V детей 1888 1899 100,6%
RV 4751 4709 99,1%
RV детей 2612 2573 98,5%
Брюшной тиф прививки 63 57 90,5%
Туберкулез прививки 2520 2453 97,3%
V новорожденных 1820 1765 97,0%
Вир. гепатит В V всего 5883 6035 102,6%
V детей 1883 1867 99,2%
Вирусный гепатит А V всего 213 251 117,8%
V детей 20 40 200,0%
Туляремия V 278 113 40,6%
RV 1573 0 0,0%
Грипп прививки 144377 129720 89,8%
прививки детям 29616 29227 98,68
Клещ.энцефалит V 62 99 159,7%'
V детей 20 20 100,0%
RV 91 75 82,4%
RV детей 22 22 100,0%
Менигококковая инф. V 250 372 148,8%
V детей 0 0
Гемофильная инф. прививки 172 370 215,1%
V 56 252 450,0%
RV 116 118 101,7%
Ветряная оспа прививки 280 487 173,9%
прививки детям 30 102 340,0%
Пневмококковая инф V 3803 4223 111,0%
V детей 2253 2299 102,0%
RV 1437 1400 97,4%
RV детей 1412 1400 99,2%
Бешенство V 0 0
RV 10 1 10,0%
Дизентерия ЗОННЕ V 10 27 270,0%
Ротавирусная инф. V 0 7